PRODUCT
금강의 물탱크와 파이프는
스테인리스로 만들어 안심할 수 있습니다.
스테인리스로 만들어서 믿을 수 있는 수도용 파이프
깨끗하고 안전한 수돗물은 스폴파이프가 책임지겠습니다.
스폴파이프는 환경표지인증을 받은 친환경 수도자재입니다.
스폴파이프는 위생성이 우수한 스테인리스로 제작하며, 내‧외부 부식을 방지하여 파이프 수명을 영구적으로 연장시켜 자원순환성을 향상시키고, 비스페놀A, 녹, 슬러지 등 수질을 저하시키는 유해성분이 발생되지 않습니다.
스테인리스로 만든,
친환경 수도용 파이프
녹물, 환경호르몬 없는 위생적이고 안전한 급수환경을 제공하며 토양부식을 방지하고 내구성을 향상
내수성과 부착력이 우수한 복합파이프
KB27E의 강력한 접착력과 내수성으로 피복부 박리와 수축을 방지
수축방지력이 우수한 복합파이프
초미세 필러가 적용되어 기존 제품 대비 피복부 수축률 획기적 감소
장점
지진에도 안전한 스폴파이프
리히터 규모 7 발생 시 스폴파이프에 가해지는 최대 응력은 18.4 ㎫. 이는 스폴파이프 최대 허용 항복응력 207 ㎫ 대비 9% 수준이며 공인기관 성능시험으로 스폴파이프가 지진에도 안전한 제품임이 확인되었습니다.
우수한 품질 유지
벤딩 성형이 용이하고, 성형후에도 우수한 품질이 유지됩니다.
또한, 곡률반경을 따라 자유로운 벤딩 가능하며 꺾임현상이 없습니다.
시공 사례
제품 정보
직관 전용
(SP-NS/SP-LS)
STS 두께 1.0 ~ 2.0mm
PE 두께 1.1 ~ 2.15mm
직관/롤관 겸용
(SP-N/SP-L)
STS 두께 0.3 ~ 1.2mm
PE 두께 2.1 ~ 12.1mm
제품규격표 (직관 및 롤관 겸용제품 / S series)
물품식별번호 | 모델명 | 호칭 | 외경(O.D.) mm | 내경(I.D.) mm | 사양(Spec.) | ||
HEPE | 프라이머 | STS종류 | |||||
24380819 | S20N | 16(A) | 22.2 | 17.4 | Polyethylene | KB27E | STS304 |
24380820 | S25N | 20(A) | 28.5 | 23.7 | Polyethylene | KB27E | STS304 |
24380821 | S30N | 25(A) | 34.0 | 28.2 | Polyethylene | KB27E | STS304 |
24380822 | S40N | 30(A) | 42.7 | 35.9 | Polyethylene | KB27E | STS304 |
24380823 | S50N | 40(A) | 48.6 | 41.0 | Polyethylene | KB27E | STS304 |
24380824 | S60N | 50(A) | 60.5 | 51.3 | Polyethylene | KB27E | STS304 |
24380825 | S75N | 65(A) | 76.3 | 64.3 | Polyethylene | KB27E | STS304 |
24380826 | S80N | 80(A) | 89.1 | 75.9 | Polyethylene | KB27E | STS304 |
24380827 | S100N | 100(A) | 114.3 | 98.9 | Polyethylene | KB27E | STS304 |
24380828 | S150N | 150(A) | 165.2 | 146.2 | Polyethylene | KB27E | STS304 |
24380829 | S200N | 200(A) | 216.3 | 189.7 | Polyethylene | KB27E | STS304 |
24380830 | S20L | 16(A) | 22.2 | 17.4 | Polyethylene | KB27E | STS316L |
24380831 | S25L | 20(A) | 28.5 | 23.7 | Polyethylene | KB27E | STS316L |
24380832 | S30L | 25(A) | 34.0 | 28.2 | Polyethylene | KB27E | STS316L |
24380833 | S40L | 30(A) | 42.7 | 35.9 | Polyethylene | KB27E | STS316L |
24380834 | S50L | 40(A) | 48.6 | 41.0 | Polyethylene | KB27E | STS316L |
24380835 | S60L | 50(A) | 60.5 | 51.3 | Polyethylene | KB27E | STS316L |
24380836 | S75L | 65(A) | 76.3 | 64.3 | Polyethylene | KB27E | STS316L |
24380837 | S80L | 80(A) | 89.1 | 75.9 | Polyethylene | KB27E | STS316L |
24380838 | S100L | 100(A) | 114.3 | 98.9 | Polyethylene | KB27E | STS316L |
24380839 | S150L | 150(A) | 165.2 | 146.2 | Polyethylene | KB27E | STS316L |
24380840 | S200L | 200(A) | 216.3 | 189.7 | Polyethylene | KB27E | STS316L |
제품규격표 (직관 전용제품 / SP series)
물품식별번호 | 모델명 | 호칭 | 외경(O.D.) mm | 내경(I.D.) mm | 사양(Spec.) | ||
피복 | 프라이머 | STS종류 | |||||
24380852 | SP20NS | 16(A) | 22.2 | 18.0 | Polyethylene | KB27E | STS304 |
24380853 | SP25NS | 20(A) | 28.5 | 24.0 | Polyethylene | KB27E | STS304 |
24380854 | SP30NS | 25(A) | 34.0 | 28.6 | Polyethylene | KB27E | STS304 |
24380855 | SP40NS | 30(A) | 42.7 | 37.1 | Polyethylene | KB27E | STS304 |
24380856 | SP50NS | 40(A) | 48.6 | 42.6 | Polyethylene | KB27E | STS304 |
24380857 | SP60NS | 50(A) | 60.5 | 54.0 | Polyethylene | KB27E | STS304 |
24380858 | SP75NS | 65(A) | 76.3 | 69.5 | Polyethylene | KB27E | STS304 |
24380859 | SP80NS | 80(A) | 89.1 | 81.0 | Polyethylene | KB27E | STS304 |
24380860 | SP100NS | 100(A) | 114.3 | 106.2 | Polyethylene | KB27E | STS304 |
24380861 | SP20NS | 16(A) | 22.2 | 18.0 | Polyethylene | KB27E | STS316L |
24380862 | SP25NS | 20(A) | 28.5 | 24.0 | Polyethylene | KB27E | STS316L |
24380863 | SP30NS | 25(A) | 34.0 | 28.6 | Polyethylene | KB27E | STS316L |
24380864 | SP40NS | 30(A) | 42.7 | 37.1 | Polyethylene | KB27E | STS316L |
24380865 | SP50NS | 40(A) | 48.6 | 42.6 | Polyethylene | KB27E | STS316L |
24380866 | SP60NS | 50(A) | 60.5 | 54.0 | Polyethylene | KB27E | STS316L |
24380867 | SP75NS | 65(A) | 76.3 | 69.5 | Polyethylene | KB27E | STS316L |
24380868 | SP80NS | 80(A) | 89.1 | 81.0 | Polyethylene | KB27E | STS316L |
24380869 | SP100NS | 100(A) | 114.3 | 106.2 | Polyethylene | KB27E | STS316L |
제품성능
시험항목 | 품질기준 | 시험규격 |
수압 (5㎫, 1h) | 누수 등 이상없음 | KS M ISO 1167 |
당김강도 (N/㎝), 20℃ | ≥100 | 환경표지 EL227 |
당김강도 (N/㎝), 80℃, 120일 | ≥70 | 환경표지 EL227 |
당김강도 (N/㎝) | ≥70 | 환경표지 EL227 |
수축성 (%) | ≤0.35 | - |
편평성 (외경의 1/2로 압축) | 누수 등 이상없음 | 환경표지 EL227 |
굽힘성 (90° 벤딩 후 5㎫) | 누수 등 이상없음 | 환경표지 EL227 |
핀홀검사 | 이상없음 | KS D 3589 |
절연성능 (㏁) | ≥500 | - |
용출시험 | KC인증품일 것 | 수도법 제14조 |